Minggu, 29 Maret 2015

Ekspor-Impor Indonesia



PEREKONOMIAN INDONESIA..

EKSPOR DAN IMPOR

“Selama Januari 2014 Niali Ekspor-Impor Indonesia Menurun”

-Ekspor-

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor Indonesia pada tahun 2014 hanya mencapai US$ 14,48 miliar atau mengalami penurunan sebesar 14,63% dibanding ekspor Desember 2013. Sedangkan dibanding ekspor Januari 2013 mengalami penurunan 5,79%.

Penurunan ekspor terjadi pada sektor non migas, selama Januari 2014 hanya menembus angka US$ 11,99 miliar. Atau turun 11,60 persen dibanding Desember 2013, atau turun 5,76 persen dibanding Januari 2013.

Peningkatan terbesar ekspor nonmigas Desember 2014 terhadap November 2014 terjadi pada perhiasan/permata sebesar US$ 168,6 juta (55,00 persen). Sedangkan penurunan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati sebesar US$ 51,6 juta (2,94 persen).

Secara kumulatif nilai ekspor Indonesia Januari-Desember 2014 mencapai US$ 176,29 miliar atau menurun 3,43 persen dibanding periode yang sama tahun 2013. Demikian juga ekspor nonmigas mencapai US$ 145,96 miliar atau menurun 2,64 persen.

-Impor-

Sedangakan dalam kinerja Impor. BPS mencatat kinerja impor selama Januari 2014 hanya mencapai US$ 14,92 miliar atau menurun 3,50 persen dibanding impor Desember 2013. Jika dibanding Januari 2013, nilainya turun 3,46 persen.

Nilai impor terbesar golongan barang mesin dan peralatan mekanik dengan nilai US$ 18 miliar. Nilai ini turun 5,56 persen dibanding impor Desember 2013.

Adapun Nilai impor Indonesia Desember 2014 mencapai US$ 14,43 miliar atau naik 2,80 persen 
dibanding November 201 4. Sebaliknya jika dibanding Desember 2013 turun 6,61 persen.

Secara kumulatif nilai impor Januari–Desember 2014 mencapai US$ 178,18 miliar atau turun 4,53 persen dibanding periode yang sama tahun 2013. Kumulatif nilai impor terdiri dari impor migas US$ 43,46 miliar (turun 3,99 persen) dan nonmigas US$ 134,72 miliar (turun 4,70 persen).


Pelemahan Rupiah Tidak Berpengaruh Besar pada Ekpor Impor..

Anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam beberapa hari terakhir dinilai tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja ekspor dan impor Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pelemahan nilai tukar tersebut diprediksi hanya berlangsung sementara saja. Selain itu, tidak hanya mata uang rupiah saja yang mengalami depresiasi, melainkan mata uang di sejumlah negara juga melemah.

Strategi Kemendag untuk Tekan Impor..

Kementrian Perdagangan memiliki strategi khusus untuk menekan Impor, salah satunya dengan mendorong produksi barang-barang yang dibutuhkan di dalam negeri seperti barang konsumsi, barang baku, penolongan dan bahan modal, cara ini akan menghemat devisa Negara. Selanjutnya yaitu dengan mendorong terciptanya sektor industri di hulu sehingga bahan baku yang dihasilkan di Indonesia tidak diolah di Negara lain. Dan yang terakhir yaitu dengan tidak bergantung pada bahan baku Impor secara bertahap, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan selektif dalam memberikan izin investasi ke depan. Nantinya industri dalam negeri akan lebih dikembangkan sehingga diharapkan Indonesia tidak lagi tergantung pada barang Impor dari sektor industri tersebut.



Berikut dilampirkan Tabel yang di dapat dari sumber yang terpercaya:

I. 30 Negara Asal Impor Terbesar Untuk Produk Hasil Industri

Dalam Ribu US$

  
No. Negara 2007 2008 2009 2010 2011 Trend
1. Rep. Rakyat Cina 7.306.262.880 14.176.571.155 12.739.070.057 18.722.124.134 24.333.313.948 30,79%
2. Jepang 6.447.447.201 14.754.153.355 9.759.801.103 16.842.531.731 19.233.696.123 26,09%
3. Singapura 3.866.056.782 11.002.991.250 9.203.462.323 10.005.939.924 10.495.257.685 20,95%
4. Amerika Serikat 3.597.785.719 5.998.872.871 5.928.429.531 7.898.873.689 8.391.843.959 21,76%
5. Thailand 3.999.023.773 6.050.944.272 4.333.927.884 7.221.136.816 9.936.536.489 22,11%
6. Korea Selatan 1.987.419.590 4.774.530.856 3.791.564.805 5.579.318.602 7.424.084.805 32,20%
7. Malaysia 2.112.477.723 3.849.366.797 3.088.906.091 4.380.103.587 5.508.756.224 22,70%
8. Jerman 1.947.866.467 3.019.294.359 2.337.177.573 2.951.354.453 3.332.521.229 11,08%
9. Taiwan 1.429.749.661 2.697.284.020 1.992.078.760 2.929.860.486 3.824.344.997 22,76%
10. Australia 2.096.160.921 2.662.900.804 2.035.963.183 2.435.375.554 3.065.736.160 6,94%
11. India 1.442.856.996 2.170.056.380 1.852.563.659 2.299.512.633 3.134.666.224 17,47%
12. Hongkong 437.049.191 2.355.425.927 1.692.263.083 1.852.931.186 2.457.335.474 37,90%
13. Perancis 1.422.804.824 1.655.239.176 1.612.597.753 1.304.908.593 1.949.829.973 4,00%
14. Brasilia 503.039.011 1.022.925.201 801.369.264 1.196.205.261 1.303.078.251 22,88%
15. Vietnam 514.142.715 506.549.356 417.783.921 1.022.011.784 2.186.279.445 43,29%
16. Inggris 642.934.550 1.055.105.539 836.641.323 931.377.124 1.160.965.430 11,15%
17. Italia 655.335.121 983.990.776 715.598.177 894.454.602 1.198.338.024 11,76%
18. Federasi Rusia 400.725.847 1.219.292.659 369.680.137 885.476.830 1.264.431.576 21,88%
19. Kanada 658.989.034 1.293.809.851 613.787.918 833.856.413 1.532.837.553 13,30%
20. Saudi Arabia 366.582.011 555.010.421 457.000.795 733.847.622 947.563.062 24,34%
21. Swedia 769.602.980 1.027.209.751 710.533.327 712.315.121 865.518.912 -1,30%
22. Selandia Baru 484.115.568 691.923.005 544.479.942 710.668.403 706.169.607 8,13%
23. Pilipina 346.883.831 705.846.766 530.256.274 694.527.411 820.449.477 18,60%
24. Argentina 356.820.922 544.037.326 616.481.159 690.550.366 1.120.659.510 28,75%
25. Belanda 492.483.603 585.920.564 537.928.940 631.925.893 790.288.947 10,75%
26. Ukraine 535.408.201 916.231.487 378.163.092 585.098.366 683.232.725 0,39%
27. Belgia 335.466.751 609.900.103 427.061.794 544.373.802 581.098.910 10,35%
28. Rep. Afrika Selatan 191.293.382 299.325.192 257.336.222 472.936.734 651.347.084 33,75%
29. Swiss 346.319.643 546.835.542 434.981.047 460.268.993 615.201.485 10,26%
30. Finlandia 326.863.816 359.699.772 227.036.222 358.711.902 500.090.861 8,85%
  Lainnya 2.065.520.293 3.711.479.606 3.154.162.585 4.332.828.541 6.084.075.811 26,05%



II. Tabel Ekspor Alat Listrik Menurut Negara Tujuan Utama 2011-2012


Negara Tujuan
2011
2012

BERAT BERSIH (RIBU TON)
Jepang
51,30
49,20
Hongkong
9,80
8,80
Korea Selatan
6,30
5,80
Cina
11,20
13,90
Thailand
21,70
21,00
Singapura
65,70
59,00
Malaysia
34,80
29,20
Australia
11,00
10,00
Amerika Serikat
48,30
39,60
Perancis
7,40
5,80
Lainnya
260,50
233,00
Jumlah
528,00
475,30

NILAI FOB (JUTA US$)
Jepang
1 011,90
1 079,90
Hongkong
361,70
334,80
Korea Selatan
225,70
130,70
Cina
229,10
219,00
Thailand
249,10
305,00
Singapura
2 111,40
2 002,80
Malaysia
356,50
256,20
Australia
116,70
96,50
Amerika Serikat
892,50
501,70
Perancis
260,80
218,70
Lainnya
1 548,90
1 336,60
Jumlah
7 364,30
6 481,90














Tidak ada komentar:

Posting Komentar